Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 21 tới 40 của 41
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2017 | Hệ thống thông tin kế toán_Lần 2. HK2 | Nguyễn, Thị Thu Vân |
2017 | Hệ thông thông tin kế toán_Lần 1.HK2 | Nguyễn, Thị Thu Vân |
2017 | Anh văn chuyên ngành_Đề 2.Lần 1. HK2 | Nguyễn, Mạnh Hoài Vũ |
2017 | Anh văn chuyên ngành_Đề 1.Lần 1. HK2 | Nguyễn, Mạnh Hoài Vũ |
2017 | Anh văn chuyên ngành 1_Đề 2.Lần 2.HK2 | Nguyễn, Mạnh Hoài Vũ |
2017 | Anh văn chuyên ngành 1_Đề 1.Lần 2.HK2 | Nguyễn, Mạnh Hoài Vũ |
2016 | Thị trường tài chính_Lần 1. HK1 | Mai Thị Phương, Thùy |
2016 | Văn hóa doanh nghiệp_HK1 | Huỳnh Quốc, Thăng |
2016 | Marketing căn bản_Lần 1. HK1 | Nguyễn Văn, Tâm; Nguyễn Thị Bích, Nguyên |
2016 | Lý thuyết tài chính tiền tệ_HK1 | Hoàng Thọ, Phú |
2016 | Kế toán tài chính 1_HK1 | Hoàng Thụy Diệu, Linh; Phan Minh, Nguyệt |
2016 | Nguyên lý thống kê_HK1 | Tiêu Nguyên, Thảo |
2016 | Kế toán tài chính 3_Lần 1. HK1 | Nguyễn Thị, Phước; Hoàng Thụy Diệu, Linh |
2016 | Tài chính doanh nghiệp 2_Lần 1. HK1 | Hoàng Hoa Sơn, Trà |
2016 | Tài chính doanh nghiệp 2_HK1 | Hoàng Hoa Sơn, Trà |
2016 | Thuế_HK1 | Đào Tuyết, Lan; Nguyễn Thị Minh, Hiệp |
2016 | Phần mềm kế toán_Lần 1. HK1 | Đào Tuyết, Lan; Lưu Chí, Danh |
2016 | Hệ thống thông tin kế toán_HK1 | Nguyễn Thị Thu, Vân |
2016 | Kế toán mô phỏng_HK1 | Nguyễn Minh, Đức; Lương Ngọc, Liên |
2016 | Kiểm toán_Lần 1. HK1 | Lê Xuân, Đào; Nguyễn Thị, Phước |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 21 tới 40 của 41