Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35024
Nhan đề: | Secondary Analysis of Electronic Health Records |
Tác giả: | MIT Critical Data |
Từ khoá: | data extraction and preprocessing computer science and artificial intelligence intensive care and emergency medicine objectives of secondary analysis |
Năm xuất bản: | 2016 |
Nhà xuất bản: | Springer |
Tóm tắt: | This book trains the next generation of scientists representing different disciplines to leverage the data generated during routine patient care. It formulates a more complete lexicon of evidence-based recommendations and support shared, ethical decision making by doctors with their patients. |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35024 |
ISBN: | 978-3-319-43742-2 |
Bộ sưu tập: | Điều dưỡng_TLNM_SACH |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
SA11314_1_SecondaryAnalysisOfElectronicH_Front matter.pdf | Front matter | 293.78 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
SA11314_2_SecondaryAnalysisOfElectronicH_Contents.pdf | Contents | 351.47 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
SA11314_3_SecondaryAnalysisOfElectronicH_Part 1.pdf | Setting the Stage: Rationale Behind and Challenges to Health Data Analysis | 1.08 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
SA11314_4_SecondaryAnalysisOfElectronicH_Part 2.pdf | A Cookbook: From Research Question Formulation to Validation of Findings | 11.02 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
SA11314_5_SecondaryAnalysisOfElectronicH_Part 3.pdf | Case Studies Using MIMIC | 3 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.