Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/34094| Nhan đề: | Các nhân tố tác động đến khả năng chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư cá nhân Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp |
| Tác giả: | Lâm Thiện Quý (SVTH) ThS. Phạm Thị Hồng Vân (GVHD) |
| Từ khoá: | Nhà đầu tư Mô hình nghiên cứu Nhà đầu tư Phương pháp nghiên cứu Rủi ro Thang đo Thu thập số liệu |
| Năm xuất bản: | 2020 |
| Nhà xuất bản: | Trường Đại học Văn Lang |
| Mô tả: | 86 tr. ; 1.390 Kb |
| Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/34094 |
| Bộ sưu tập: | Tài chính Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.