Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/34094
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lâm Thiện Quý (SVTH) | - |
dc.contributor.author | ThS. Phạm Thị Hồng Vân (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T10:37:39Z | - |
dc.date.available | 2021-08-31T10:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | SA11792 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/34094 | - |
dc.description | 86 tr. ; 1.390 Kb | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Văn Lang | vi |
dc.subject | Nhà đầu tư | vi |
dc.subject | Mô hình nghiên cứu | vi |
dc.subject | Nhà đầu tư | vi |
dc.subject | Phương pháp nghiên cứu | vi |
dc.subject | Rủi ro | vi |
dc.subject | Thang đo | vi |
dc.subject | Thu thập số liệu | vi |
dc.title | Các nhân tố tác động đến khả năng chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư cá nhân Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Tài chính Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.