Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2739
Nhan đề: | Thành phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình và khả năng thu hồi, tái chế: nghiên cứu điển hình tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
Tác giả: | Trần Thị Mỹ, Diệu Nguyễn Trung, Việt Lê Minh, Trường |
Từ khoá: | Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải rắn thực phẩm Chất thải rắn còn lại |
Năm xuất bản: | 2014 |
Nhà xuất bản: | Tạp chí Môi trường của Tổng Cục Môi trường, Số 8/2014, pp. 62-67 |
Tóm tắt: | Kết quả nghiên cứu cho thấy, tốc độ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt chỉ từ hộ gia đình hiện nay trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh dao động trong khoảng 2,1-2,5 kg/hộ/ngày, đêm (0.53-063 kg/người/ngày, đêm). Sau khi phân loại thành 2 thành phần: chất thải rắn thực phẩm và chất thải rắn còn lại, mỗi thành phần đã trở nên sạch hơn |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2739 |
ISSN: | 1859-042X |
Bộ sưu tập: | Bài báo khoa học giảng viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH29_TRAN THI THI MY DIEU_2014.pdf Giới hạn truy cập | Thành phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình và khả năng thu hồi, tái chế: nghiên cứu điển hình tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 4.89 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.