Năm học 2015-2016_DT_Tài chính Ngân hàng
: [23]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 23
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2016 | Toán cao cấp_Đề 1.HK2 | Tổ bộ môn Toán |
2016 | Quản trị ngân hàng_Lần 1.HK2 | Bùi, Thị Điệp |
2016 | Kiểm toán_Học lại lần 1.HK2 | Nguyễn, Thị Phước |
2016 | Tóan cao cấp_Đề 2.HK2 | Tổ bộ môn Toán |
2016 | Nguyên lý thống kê_Lần 2.HK2 | Nguyễn, Thị Hồng Hà |
2016 | Phân tích báo cáo tài chính_Lần 1. HK2 | Bùi, Kim Phương |
2016 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_Lần 1.HK2 | Nguyễn, Thị Quỳnh Châu; Nguyễn, Ngọc Tú Vân |
2016 | Bảo hiểm đại cương_Lần 1.HK2 | Nguyễn, T. Hoàng |
2015 | Marketing căn bản_Lần 1. HK1 | Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh; Nguyễn Thị Bích, Nguyên |
2015 | Nhập môn tài chính tiền tệ 1_Lần 1. HK1 | Nguyễn Thúy, Quỳnh |
2015 | Thống kê doanh nghiệp_HK1 | - |
2015 | Tài chính doanh nghiệp 2_Lần 1.HK1 | Phạm Thị Hồng, Vân |
2015 | Kinh tế lượng_HK1 | Nguyễn Thị Ngọc, Thanh |
2015 | Phân tích báo cáo tài chính_Lần 1. HK1 | Bùi Kim, Phương |
2015 | Kế toán ngân hàng_Lần 1. HK1 | Mai Bình, Dương |
2015 | Toán kinh tế_HK1 | Nguyễn Thị Ngọc, Thanh |
2015 | Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh_Lần 2. HK1 | Hoàng Thanh, Linh |
2015 | Kinh tế phát triển_Lần 1. HK2 | - |
2015 | Thị trường tài chính lần 2_HK1 | Mai Thị Phương, Thùy |
2015 | Tài chính doanh nghiệp 2_Lần 2.HK1 | Phạm Thị Hồng, Vân |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 23