Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 41
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2017 | Toán kinh tế_Lần 2.HK2 | Trần, Trọng Khuê |
2017 | Toán kinh tế_Lần 1.HK2 | Trần, Trọng Khuê |
2017 | Tài chính doanh nghiệp_Lần 1.HK2 | Hoàng, Hoa Sơn Trà |
2017 | Tài chính doanh nghiệp_Đề 2-2.Lần 2.HK2 | Hoàng, Hoa Sơn Trà |
2017 | Tài chính doanh nghiệp_Đề 2-1.Lần 2.HK2 | Hoàng, Hoa Sơn Trà |
2017 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_Lần 2. HK2 | Nguyễn, Ngọc Tú Vân |
2017 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_Lần 1. HK2 | Nguyễn, Ngọc Tú Vân |
2017 | Mô phỏng doanh nghiệp 2_Lần 2. HK2 | Nguyễn, Thị Thu Vân; Nguyễn, Thị Minh Hiệp |
2017 | Mô phỏng doanh nghiệp 2_Đề 2. HK2 | Nguyễn, Thị Thu Vân; Nguyễn, Thị Minh Hiệp |
2017 | Mô phỏng doanh nghiệp 2_Đề 1. HK2 | Nguyễn, Thị Thu Vân; Nguyễn, Thị Minh Hiệp |
2017 | Kinh tế lượng_Đề 1_Lần 1.HK2 | Tiêu, Nguyên Thảo |
2017 | Kinh tế lượng_Đề 2.Lần 1.HK2 | Tiêu, Nguyên Thảo |
2017 | Kế toán tài chính 4_Đề 1_Lần 2. HK2 | Nguyễn, Thị Thu Vân |
2017 | Kế toán tài chính 4_Lần 1.HK2 | Nguyễn, Thị Thu Vân |
2017 | Kế toán tài chính 4_Đề 2_Lần 2. HK2 | Nguyễn, Thị Thu Vân |
2017 | Kế toán tài chính 2_Lần 1.HK2 | Doanh, Thị Ngân Hà; Hoàng, Thụy Diệu Linh |
2017 | Kế toán tài chính 2_Đề 2.Lần 2.HK2 | Doanh, Thị Vân Hà; Hoàng, Thụy Diệu Linh |
2017 | Kế toán tài chính 2_Đề 1.Lần 2.HK2 | Doanh, Thị Vân Hà; Hoàng, Thụy Diệu Linh |
2017 | Kế toán quản trị 1_Lần 2.HK2 | Lê, Như Hoa |
2017 | Kế toán quản trị 1_Lần 1. HK2 | Lê, Như Hoa |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 41