Năm học 2013-2014_DT_Kế toán
: [15]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 15 của 15
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2014 | Toán kinh tế_HK2 | Trần, Trọng Khuê |
2014 | Thanh toán quốc tế_Lần 1.HK2 | Nguyễn, Thị Diễm Hiền; Nguyễn, Ngọc Chánh |
2014 | Kiểm toán_HK2 | Đoàn, Văn Hoạt |
2014 | Kế toán quản trị 1_Lần 1.HK2 | Nguyễn, Cửu Đỉnh |
2014 | Sổ sách kiểm toán_HK2 | Nguyễn, Thị Minh Hiệp |
2013 | Quản trị học_Lần 1. HK1 | Nguyễn Thu, Hà |
2013 | Toán kinh tế_HK1 | Trần Trọng, Khuê |
2013 | Nguyên lý thống kê_HK1 | Tiêu Nguyên, Thảo |
2013 | Tài chính doanh nghiệp 2_HK1 | Phạm Thị Hồng, Vân |
2013 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_HK1_Đề 1 | Phan Ngọc Thùy, Như |
2013 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_HK1_Đề 2 | Phan Ngọc Thùy, Như |
2013 | Kế toán tài chính 3_HK1 | Đặng Ngọc, Vàng |
2013 | Kế toán Mỹ_HK1 | Nguyễn Thị Bích, Tuyền |
2013 | Thị trường tài chính_Lần 1. HK1 | Phùng Quang, Hưng |
2013 | Kế toán quản trị 2_Lần 1. HK1 | Lê Đình, Trực |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 15 của 15