Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1462
Nhan đề: | Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất khô đến khả năng sản xuất khí sinh học từ chất thải rắn thực phẩm ở hộ gia đình tại Thành phồ Hồ Chí Minh |
Tác giả: | Nguyễn, Trung Việt Nguyễn, Phạm An Khang |
Từ khoá: | Khí sinh học Chất thải rắn thực phẩm Hộ gia đình Thành phố Hồ Chí Minh |
Năm xuất bản: | 2015 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Văn Lang |
Tóm tắt: | Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất khô đến khả năng sản xuất khí sinh học từ chất thải rắn thực phẩm ở hộ gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh sử dụng mô hình dạng mẻ, thể tích 5 L. Các loại chất thải thực phẩm đƣợc sử dụng bao gồm 3 loại chính: rau, trái cây và thức ăn (cơm, bún, thịt, cá), các loại này đƣợc phối trộn theo tỷ lệ 1:1 giữa (rau, trái cây) và (thức ăn cơm, bún, thịt, cá) thành một hỗn hợp chất thải thực phẩm. Nội dung nghiên cứu bao gồm: xác định thành phần của chất thải thực phẩm và bùn tự hoại; xác định hệ đệm ở các tỷ lệ phối trộn giữa chất thải thực phẩm và bùn tự hoại mà không cần điều chỉnh pH; và ảnh hưởng của hàm lượng chất khô đến khả năng sản xuất khí sinh học. |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1462 |
Bộ sưu tập: | Kỹ thuật Môi trường |
Các tập tin trong tài liệu này:
Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.