Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7452
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh, Thị Thu Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T02:50:31Z | - |
dc.date.available | 2019-04-26T02:50:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7452 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Tài chính kế toán | vi |
dc.subject | Kiểm toán | vi |
dc.title | Kiểm toán_Lần 1. HK2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2017-2018_DT_Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_K21KT KT72B Kiểm toán.pdf Giới hạn truy cập | Kiểm toán_Lần 1. HK2 | 2.15 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.