Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7445Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bích Vân | - |
| dc.contributor.author | Phan, Thị Yến Phượng | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-26T02:47:09Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-26T02:47:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7445 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính kế toán | vi |
| dc.subject | Kế toán trong kinh doanh | vi |
| dc.title | Kế toán trong kinh doanh 2_Lần 1. HK2 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2017-2018_DT_Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K22KT DAC0070 F1- Kế toán trong kinh doanh 2 (ACCA).pdf Giới hạn truy cập | Kế toán trong kinh doanh 2_Lần 1. HK2 | 6.74 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.