Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/38461
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-02T06:58:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T06:58:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/38461 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | 72ACCT40422 | vi |
dc.title | 72ACCT40422_MS-EXCEL TRONG KE TOAN_K27DB_TH | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2023-2024_DT_Đào tạo đặc biệt |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
72ACCT40422_MS-EXCEL TRONG KE TOAN_K27DB_TH_De 1.xls | 418 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về | |
72ACCT40422_MS-EXCEL TRONG KE TOAN_K27DB_TH_De Du Phong.xls | 406.5 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về | |
Dap an De thi_71ACCT30152_Microsoft Excel trong ke toan_232_72ACCT40422_De 01_Lan 1.xls | 494 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về | |
Dap an De thi_71ACCT30152_Microsoft Excel trong ke toan_232_72ACCT40422_De 03_Du phong.xls | 543 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về | |
72ACCT40422_MS-EXCEL TRONG KE TOAN_K27DB_TH_De 2.xls | 431 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về | |
Dap an De thi_71ACCT30152_Microsoft Excel trong ke toan_232_72ACCT40422_De 02_Lan 2.xls | 470.5 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.