Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/38237Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T03:08:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-30T03:08:02Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/38237 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | 71FINC20053 | vi |
| dc.title | 71FINC20053_MICROSOFT EXCEL UNG DUNG TRONG TAI CHINH_K26_TH | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2023-2024_DT_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 71FINC20053_EXCEL UNG DUNG TRONG TAI CHINH_TUL_DE 1.xlsx | 24.73 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về | |
| 71FINC20053_EXCEL UNG DUNG TRONG TAI CHINH_TUL_DE 1_DA.xlsx | 45.18 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về | |
| 71FINC20053_EXCEL UNG DUNG TRONG TAI CHINH_TUL_DE 2.xlsx | 30.19 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về | |
| DAP AN_71FINC20053_EXCEL UNG DUNG TRONG TAI CHINH_TUL_DE 2.xlsx | 46.62 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.