Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37431Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-12-18T08:18:38Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-18T08:18:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37431 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | DFB0320_QT TAI CHINH CTY DA QG_TH | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2022-2023_DT_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DFB0320_QT TAI CHINH CTY DA QG_K25TC_TH_De 1.docx Giới hạn truy cập | 33.86 kB | Microsoft Word XML | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DFB0320_QT TAI CHINH CTY DA QG_K25TC_TH_De 1.xlsx Giới hạn truy cập | 14.95 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DFB0320_QT TAI CHINH CTY DA QG_K25TC_TH_De 2.docx Giới hạn truy cập | 32.21 kB | Microsoft Word XML | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DFB0320_QT TAI CHINH CTY DA QG_K25TC_TH_De 2.xlsx Giới hạn truy cập | 14.27 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.