Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/33716
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Nguyễn Tấn Phát (SVTH) | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bích Vân (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T08:57:29Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T08:57:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | SA11522 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/33716 | - |
dc.description | 78 tr. : hình ảnh, bảng, sơ đồ; 4.533 Kb | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Văn Lang | vi |
dc.subject | Ẩm thực nhà hàng | vi |
dc.subject | Chất lượng dịch vụ | vi |
dc.subject | Dịch Covid-19 | vi |
dc.subject | Du lịch Việt Nam | vi |
dc.subject | Kế hoạch tăng trưởng | vi |
dc.subject | Mô hình nghiên cứu | vi |
dc.title | Xác định và đo lường những nhân tố tác động đến sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ nhà hàng tại khách sạn Caravelle Saigon: Khóa luận tốt nghiệp | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Quản trị Khách sạn |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.