Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29970Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Kim Khánh | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-01T08:16:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-01T08:16:53Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29970 | - |
| dc.description | 30 tr. Trắc nghiệm | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nguyễn Ngọc Kim Khánh | vi |
| dc.subject | Toán ứng dụng | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.title | Toán ứng dụng trong kinh doanh - Lần 1 - HKI (K26Q 1 DEN 6) | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DT_Khoa học Cơ bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K26Q 1 DEN 6_TOAN UNG DUNG TRONG KD_L1_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Toán ứng dụng trong kinh doanh - Lần 1 - HKI (K26Q 1 DEN 6) | 7.52 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.