Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29106| Nhan đề: | Engineering Science and Technology: Volume 22, Issue 5 |
| Tác giả: | Nhiều tác giả |
| Từ khoá: | Aircraft Wing Frame Asymptotic Modeling; Wind Turbine Wind Speed Forecasting Newtonian Fluid |
| Năm xuất bản: | 2019 |
| Nhà xuất bản: | Karabuk Uniersity |
| Mô tả: | 19 p. ; Tháng 10/2019 |
| Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29106 |
| ISSN: | 2215-0986 |
| Bộ sưu tập: | Engineering Science and Technology, an International Journal |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Asymptotic-modeling-of-flexible-tube-filled-w_2019_Engineering-Science-and-T.pdf Giới hạn truy cập | Asymptotic modeling of flexible tube filled with a newtonian fluid: Application of oil flow through a riser | 1.2 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| New-conceptual-design-of-the-adaptive_2019_Engineering-Science-and-Technolog.pdf Giới hạn truy cập | New conceptual design of the adaptive compliant aircraft wing frame | 3.1 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| Wind-turbine-and-ultra-capacitor-harvested-en_2019_Engineering-Science-and-T.pdf Giới hạn truy cập | Wind turbine and ultra-capacitor harvested energy increasing in microgrid using wind speed forecasting | 1.35 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.