Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28579| Nhan đề: | The Effects of Public Expenditure on Economic Growth in Asia Countries: A Bayesian Model Averaging Approach |
| Tác giả: | Nguyen Ngoc Thach, Le Hoang Anh, Pham Thi Ha An |
| Từ khoá: | Bayesian Model Averaging Economic Growth Public Expenditure |
| Năm xuất bản: | 2019 |
| Nhà xuất bản: | Asian Journal of Economics and Banking |
| Mô tả: | 24 p. ; 5.59 MB |
| Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28579 |
| Bộ sưu tập: | Bài báo khoa học giảng viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BBKH2377_The Effects of Public Expenditure on Economic Growth in Asia Countries.pdf Giới hạn truy cập | The Effects of Public Expenditure on Economic Growth in Asia Countries: A Bayesian Model Averaging Approach | 5.73 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.