Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/25572
Nhan đề: | New Horizons for a Data-Driven Economy: A Roadmap for Usage and Exploitation of Big Data in Europe |
Tác giả: | Marıa Cavanillas, Jose Curry, Edward Wahlster, Wolfgang |
Từ khoá: | The Big Data Value Chain Transport Sectors Data-Driven Economy Big Data-Driven Innovation |
Năm xuất bản: | 2016 |
Nhà xuất bản: | SpringerOpen |
Tóm tắt: | This book reports on preparatory work toward an important policy objective of the European Commission: turning Europe into a safe and privacy-respecting society that thrives by extracting maximum value from the data it produces and reuses, be it in support of important societal goals or as fuel for innovation in productive activities. |
Mô tả: | xx, 303 p. : ill ; DOI: 10.1007/978-3-319-21569-3 CC BY - NC |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/25572 |
ISBN: | 9783319215686 |
Bộ sưu tập: | Công nghệ Thông tin_TLNM_SACH |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
SA8075_Book_NewHorizonsForAData-DrivenEcon.pdf Giới hạn truy cập | New Horizons for a Data-Driven Economy: A Roadmap for Usage and Exploitation of Big Data in Europe | 5.38 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.