Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/24767
Nhan đề: | Personal Experiences and Expectations about Aggregate Outcomes |
Tác giả: | Kuchler, Theresa Zafar, Basit |
Từ khoá: | Aggregate Outcomes Price movements Risk adjustment |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | American Finance Association |
Tóm tắt: | "Using novel survey data, we document that individuals extrapolate from recent personal experiences when forming expectations about aggregate economic outcomes. Recent locally experienced house price movements affect expectations about future U.S. house price changes and higher experienced house price volatility causes respondents to report a wider distribution over expected U.S. house price movements. When we exploit within-individual variation in employment status, we find that individuals who personally experience unemployment become more pessimistic about future nationwide unemployment. The extent of extrapolation is unrelated to how informative personal experiences are, is inconsistent with risk adjustment, and is more pronounced for less sophisticated individuals." |
Mô tả: | 52 tr. ; 180 kb, THE JOURNAL OF FINANCE • VOL. , NO. 00 • JUNE 2019 |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/24767 |
ISSN: | 1540-6261 |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH2236_Personal Experiences and Expectations...Outcomes.pdf Giới hạn truy cập | "Personal Experiences and Expectations about Aggregate Outcomes" | 1.8 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.