Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21546
Nhan đề: | On the empirical relationship between tourism and economic growth |
Tác giả: | Brida, Juan Gabriel Gomez, David Matesanz Segarra, Veronica |
Từ khoá: | Regime dynamics Cluster analysis Economic growth Tourism development |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Elsevier Ltd. |
Tóm tắt: | This paper studies the dynamics of economic growth and tourism evolution for 80 countries during the period 1995–2016. The variables representing economic and tourism growth are growth rates of per capita GDP and international tourist arrivals per inhabitant respectively. Using the concept of economic regime, the paper introduces a notion of distance between the dynamical paths of different countries. Then, a Minimal Spanning Tree and a Hierarchical Tree are constructed to detect groups of countries sharing similar performance. The two main clusters we find can be interpreted as two groups of countries with high and low performance in the tourism sector and are coherent with the business cycle. The evolution of such clusters shows three main stylized facts: certain countries move across clusters; the low performance cluster tends to span, while the high performance one tends to be (more) compact; the distance between the two groups increases in time. |
Mô tả: | Tourism Management 81 (2020) 104131 |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21546 |
ISSN: | 0261-5177 |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH2112_On the empirical relationship between tourism and economic growth.pdf Giới hạn truy cập | On the empirical relationship between tourism and economic growth | 1.57 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.