Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21522
Nhan đề: | Reducing the plate waste of families at hotel buffets – A quasi-experimental field study |
Tác giả: | Dolnicar, Sara Juvan, Emil Grün, Bettina |
Từ khoá: | Plate waste Hotel All-you-can-eat Buffet Tourist behaviour Experiment |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Elsevier Ltd. |
Tóm tắt: | Twenty percent of all global greenhouse emissions are food-related. Tourism and hospitality contribute significantly, with food accounting for nearly half of the waste these sectors produce. One type of food waste – plate waste – could easily be avoided. Plate waste is the food people leave behind uneaten on their plates. It does not increase the enjoyment of the meal, yet costs the hotel money, and harms the environment. We develop and test – in a quasi-experimental field study – a game-based intervention that reduces plate waste by 34 percent, and is available for immediate adoption by hotels globally. Our study contributes to theory by demonstrating the power of increasing pleasure in pleasure-seeking contexts when aiming to change environmentally significant tourist behaviour. Our findings also challenge established behavioural theories, which postulate that people’s beliefs are the key drivers of pro-environmental behaviour. |
Mô tả: | Tourism Management 80 (2020) 104103 |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21522 |
ISSN: | 0261-5177 |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH2087_Reducing the plate waste of families at hotel buffets.pdf Giới hạn truy cập | Reducing the plate waste of families at hotel buffets – A quasi-experimental field study | 2.69 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.