Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21480
Nhan đề: | Management of water bodies in show caves – A microbial approach |
Tác giả: | Moldovan, Oana Teodora Berce, Silviu Nastase-Bucur, Ruxandra |
Từ khoá: | Bacteria Fungi Human impact Show caves Management Monitoring Carpathians Romania |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Elsevier Ltd. |
Tóm tắt: | The aim of this study was to monitor factors affecting the microorganisms of water bodies in caves and apply the findings to improve their management. Four show-caves in Romania were sampled monthly to obtain an overview of the changes occurring in the fungal and bacterial communities of cave waters in relation to surface and underground impacts. Test plates were used for microbiological monitoring, alongside the recording of environmental parameters - physicochemical, drip rates, and number of both bats and tourists. A higher number of microbes were obtained during springtime and the summer tourist peak-season. None of the identified strains were cave-specific, and the presence of human-associated taxa was observed from all of the sites. A lack of significant correlation between the abundances of the microorganisms and the physicochemical parameters of the water emphasise the reliability of microorganisms as significant proxies for impacts on underground environments and their use in management decisions. |
Mô tả: | Tourism Management 78 (2020) 104037 |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21480 |
ISSN: | 0261-5177 |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH2045_Management of water bodies in show caves – A microbial approach.pdf Giới hạn truy cập | Management of water bodies in show caves – A microbial approach | 2.59 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.