Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21097
Nhan đề: | Financial crises, price discovery, and information transmission: a high-frequency perspective |
Tác giả: | Fuss, Roland Stein, Michael Zhao, Lu |
Từ khoá: | Financial crises Macroeconomic announcements Price discovery process Information transmission process High-frequency data" |
Năm xuất bản: | 2018 |
Nhà xuất bản: | Springer Nature B.V. |
Tóm tắt: | "This paper examines the price discovery processes before and during the 2007–2009 subprime and financial crisis, as well as the subsequent European sovereign crisis, for American and German stock and bond markets, as well as for U.S. Dollar/Euro FX. Based on 5-s intervals, we analyze how asset prices interact conditional on macroeconomic announcements from the USA and Germany. Our results show significant co-movement and spillover effects in returns and volatility, reflecting systematic information transmission mechanisms among asset markets. We document strong state dependence with a substantial increase in inter-asset spillovers and feedback effects during times of crisis." |
Mô tả: | 34 tr. ; 1501kb, Financial Markets and Portfolio Management (2018) 32:333–365 |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21097 |
ISSN: | 2373-8529 |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1861_Financial crises, price discovery, and information.pdf Giới hạn truy cập | "Financial crises, price discovery, and information transmission: a high-frequency perspective" | 1.5 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.