Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20348
Nhan đề: | Study on Bending Damage Constitutive Model and Mechanical Properties of Limestone Based on Acoustic Emission |
Tác giả: | Zhang, Yuanshuai Zuo, Shuangying Yu, Bo Chen, Shiwan Jia, Jienan |
Từ khoá: | Bending Damage Civil Engineering Mechanical Properties Constitutive Model Limestone Acoustic Emission |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Hindawi Limited |
Tóm tắt: | To reveal the mechanical characteristics and damage evolution mechanism of limestone in the bending process, the cumulative acoustic emission (AE) hits were used to define the damage variable, and the rock microbody hypothesis and the Weibull distributionfunctionwereappliedtofurtherimprovethedamagevariable.Meanwhile,thebendingdamageconstitutivemodelof limestone under three-point bending was developed based on the Lemaitre strain equivalence principle and the continuum damagetheory.Then,thethree-pointbendingtestwithacousticemissionmonitoringwascarriedouttoverifytherationalityand validityofthemodel.Resultsshowedthatthemodifieddamagevariable D hadanexponentialdistributionwiththestrainε,and the damage was mainly concentrated in the macrocrack propagation stage. Moreover, the bending neutral layer moved towards thecompressivezoneinthebendingdamageprocess.Thebendingneutrallayer,furthermore,movedslowlyasmalldistanceatthe initial stage of bending fracture but moved fast a long distance at the end stage of bending fracture. In addition, the bending damageconstitutivemodelcouldbequantitativelyexpressedbythecumulativeAEhits Np,thestressσ,thestrainε,andYoung’s modulus E. The theoretical stress-strain model curves agreed well with experimental results, which demonstrated that the proposed model could capture the damage evolution of limestone reasonably in the bending process. |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20348 |
ISSN: | 1687-8086 1687-8094 (eISSN) |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1571_TCCN_Study on Bending Damage.pdf Giới hạn truy cập | Study on Bending Damage Constitutive Model and Mechanical Properties of Limestone Based on Acoustic Emission | 1.84 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.