Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19029
Nhan đề: | Study on Multiparameter Precursory Information Identification of the Fracture of Yellow Sandstone |
Tác giả: | Fukun, Xiao Houran, Wang Gang, Liu |
Từ khoá: | Civil Engineering Multiparameter Identification of the Fracture Yellow Sandstone |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Hindawi Limited |
Tóm tắt: | "In order to explore the disaster caused by uncontrollable instability of coal and rock mass, a multiparameter fusion system is constructed to predict and predict disasters more accurately by identifying the mechanical and acoustic precursors of coal and rock fracture. In order to explore the precursor information of yellow sandstone rupture, the damage evolution process of yellow sandstone is analyzed from the four aspects of rock mechanics, acoustic emission time domain, frequency domain, and characteristic parameters, and the body strain, dissipated energy and acoustic emission counting, acoustic emission energy, average frequency, peak frequency, b value, and entropy value precursor information identification points are obtained, and 8 parameters are analyzed by time series fusion." |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19029 |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1579_TCCN_Study on Multiparameter ...Sandstone.pdf Giới hạn truy cập | Study on Multiparameter Precursory Information Identification of the Fracture of Yellow Sandstone | 3.24 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.