Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Kinh doanh
: [61]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 41 tới 60 của 61
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2016 | Quản trị chuỗi cung ứng_Lần 1. HK1 | Trần Thái, Hoàng |
2016 | Hành vi khách hàng_Lần 1. HK1 | Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh |
2016 | Chiến lược tài chính trong kinh doanh_Lần 1. HK1 | Vũ Xuân, Tường |
2016 | Kiểm toán_Lần 1. HK1 | Nguyễn Tiến, Thức |
2016 | Tâm lý học quản trị kinh doanh_Lần 1. HK1 | - |
2016 | Quản trị rủi ro_Lần 1. Hk1 | Nguyễn Minh, Kim |
2016 | Quản trị dự án_Lần 1. HK1 | Nguyễn Lan, Hương |
2016 | Tài chính tiền tệ_Lần 1. HK1 | Lương Minh, Lan |
2016 | Nghiệp vụ vận tải - BHNT_Lần 1. HK1 | Đoàn Nam, Hải |
2016 | Kế toán chi phí_Lần 1. HK1 | Lê Như, Hoa |
2016 | Quản trị nguồn nhân lực_Lần 1. HK1 | Nguyễn Minh, Kim |
2016 | Thuế_Lần 1. HK1 | Nguyễn Tiến, Thức |
2016 | Kinh doanh quốc tế_Lần 1. HK1 | Lê Thị, Phượng; Hoàng, Yến |
2016 | Quản trị marketing_Lần 1. HK1 | Đàm Trí, Cường |
2016 | Tiền tệ ngân hàng_Lần 1. HK1 | Lương Minh, Lan |
2016 | Marketing căn bản_Lần 1. HK1 | Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh |
2016 | Đạo đức kinh doanh_Lần 1. HK1 | Vũ Xuân, Tường |
2016 | Kỹ năng học tại đại học_Lần 1. HK1 | Phạm Đình, Phương |
2016 | Quản trị chiến lược_Lần 1. HK1 | Nguyễn Minh, Kim |
2016 | Database_Lần 1. HK1 | Lý Thị Huyền, Châu |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 41 tới 60 của 61