Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16087
Nhan đề: | Bond Behavior of CRACFST Columns after Exposure to Elevated Temperatures |
Tác giả: | Hu, Peng Liang, Jiong-Feng |
Từ khoá: | Research Mechanical properties Behavior Concrete Slip Concretes Bonding strength Aggregates Researchers Stainless steel |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Hindawi Publishing Corporation |
Tóm tắt: | The bond behavior of post-heated circular recycled aggregate concrete-filled steel tube (CRACFST) columns is experimentally investigated in this paper. A total of 24 heated push-out CRACFST specimens are prepared; at the same time, 3 unheated specimens are also prepared and tested for comparison. This paper investigates the effects of five variable parameters, namely, temperature, exposure period, recycled coarse aggregate (RCA) replacement ratio, concrete strength, and interface length-to-diameter ratio, on the bond stress-slip curves and bond strength. The results show that the push-out CRACFST specimens exhibit some differences in bond stress-slip curves at both ambient and high temperature. The bond strength increases with increasing temperature. Other parameters also have influence to some extent. On the basis of a regression analysis of the experimental data, a revised bond strength model is proposed to predict the post-heated bond behavior between recycled aggregate concrete and circular steel tube. |
Mô tả: | 8 tr. |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16087 |
ISSN: | 1687-8086 1687-8094 (e) |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH847_TCCN_Bond Behavior of.pdf Giới hạn truy cập | Bond Behavior of CRACFST Columns after Exposure to Elevated Temperatures | 1.7 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.