Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1370| Nhan đề: | Đánh giá hoạt động cho vay của ngân hàng Bảo Việt - Chi nhánh Tp. HCM giai đoạn 2012 - 2014 : Đề tài nghiên cứu khoa học |
| Tác giả: | Hứa Thị Bạch, Yến (GVHD) Nguyễn Thị, Trâm Nguyễn Thị Mỹ, Nhi (SVTH) |
| Từ khoá: | Ngân hàng Hoạt động cho vay |
| Năm xuất bản: | 2015 |
| Nhà xuất bản: | Trường Đại học Văn Lang |
| Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1370 |
| Bộ sưu tập: | Đề tài NCKH sinh viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| D6910.doc Giới hạn truy cập | Đánh giá hoạt động cho vay của ngân hàng Bảo Việt - Chi nhánh Tp. HCM giai đoạn 2012 - 2014 | 78 kB | Microsoft Word | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.