Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12649
Nhan đề: | Removal Of Basic Blue 9 Dye by Hydrogen Peroxide Activated By Electrogenerated Fe2+/Fe3+ And Simultaneous Production Of Hydrogen |
Tác giả: | Terrones, Yaneth Bustos Valencia, María Neftalí Rojas Gallegos, Alberto Álvarez Vargas, Laura García, Patricía |
Từ khoá: | BB9 Degradation Fenton Process Hydrogen Peroxide Hydrogen Production |
Năm xuất bản: | 2015 |
Nhà xuất bản: | "Yaneth Bustos-Terrones, María Neftalí Rojas-Valencia, Alberto Álvarez-Gallegos, Laura Vargas, Patricía García" |
Tóm tắt: | Electrochemical techniques were used to oxidize organic pollutants by Fenton process using a mix of H2O2 and ferrous ions at a parallel plate reactor. The first stage was to build a micro scale reactor comprising two compartments, cathode and anode, separated by a membrane (Nafion-117). Each compartment has inlets and outlets to allow the flow of fluids (10 Lmin−1). The function of the reactor is to oxidize organic pollutants as well as to produce H2. Hydrogen is electrogenerated in the catholyte by the reduction of protons on a carbon steel cathode in acidic medium (0.05 M H2SO4). At the same time, a mixture of Fe2+/Fe3+ ions is produced in the anolyte (0.05 M Na2SO4, pH ≈ 2) by means of the oxidation of a sacrificial electrode made of stainless steel mesh. Fe2+/Fe3+ ions interact with H2O2 to generate strong oxidants which are responsible for oxidizing the organic matter and removing color. A voltage of 1 V was applied between the electrodes and remained constant, while the current observed was approximately 0.06 A. Under these conditions, the activation rate with different H2O2 concentrations (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50 mM) was evaluated. The maximum activation rate (1.3 mM∙min−1) was obtained using 30 mM H2O2. Under these conditions, the oxidation of a synthetic industrial effluent (0.615 mM BB9) was performed and the following results were obtained: 95% of this concentration was removed in 5 minutes and 15 mL of H2 was electrogenerated in 30 minutes. |
Mô tả: | Journal of Environmental Protection Vol. 6, p 781-791 |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12649 |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH593_TCCN_287.Removal Of Basic Blue 9 Dye.pdf Giới hạn truy cập | Removal Of Basic Blue 9 Dye by Hydrogen Peroxide Activated By Electrogenerated Fe2+/Fe3+ And Simultaneous Production Of Hydrogen | 900.56 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.