Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12616
Nhan đề: | Contamination Of Heavy Metals In Surface water Of Ib River,Jashpur District, Chhattisagrh, India. |
Tác giả: | PandeyP, Rajiv Ratna Augur, Dr. M.R. |
Từ khoá: | Physico-chemical parameters Monthly variation DO |
Năm xuất bản: | 2014 |
Tóm tắt: | This paper deals with the physico-chemical parameters and metals analysis in Ib river of Jashpur district in Chhattisgarh. Monthly changes in physical, chemical parameters and metals analysis such as Temperature, pH, Turbidity, Alkalinity, Total Dissolved solids (TDS), Dissolved oxygen (DO), Chlorides, Phosphate, Nitrates, Lead (Pb), Zinc (Zn), and Cobalt (Co) analyzed for a periods of winter season from Nov 2012 to Feb 2013. All parameters were within the permissible limit. The results indicate that the Ib river is non-polluted and can be used for domestic, irrigation and fisheries |
Mô tả: | IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology Vol. 1 Issue 8, 5p. |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12616 |
ISSN: | 2348 - 7968 |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH557_TCCN_254.Contamination Of Heavy Metals.pdf Giới hạn truy cập | Contamination Of Heavy Metals In Surface water Of Ib River,Jashpur District, Chhattisagrh, India. | 545.95 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.