Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8321Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-05-09T09:40:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-09T09:40:04Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8321 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Kế toán quản trị | vi |
| dc.title | Kế toán quản trị - Lần 2 - HKII | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2015-2016_DA_Quản trị Kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_K19Q_KETOANQUANTRI_L2_HKII.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán quản trị | 57.36 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.