Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8151Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lương, Minh Lan | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T09:40:22Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-08T09:40:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | QT035 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8151 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Tài chính | vi |
| dc.subject | Phân tích tài chính | vi |
| dc.title | Phân tích tài chính - Lần 2 - HKII | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2016-2017_DA_Quản trị Kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_QT035_PHAN TICH TAI CHINH_QT_L2.pdf Giới hạn truy cập | Phân tích tài chính - Lần 2 - HKII | 68.06 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.