Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7799Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng Hoa Sơn, Trà | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-06T08:13:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-06T08:13:31Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.other | K21TC | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7799 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính - Kế toán | vi |
| dc.subject | Tài chính quốc tế | vi |
| dc.title | Tài chính quốc tế đề 1.2 - lần 1 K21TC - HKII | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2017-2018_DA_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_K21TC_Tai chinh quoc te_De1.2_L1_HK2.pdf Giới hạn truy cập | Tài chính quốc tế đề 1.2 - lần 1 K21TC - HKII | 207.82 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.