Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7528
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Hiệp | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thúy Quỳnh | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T04:07:42Z | - |
dc.date.available | 2019-04-26T04:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7528 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
dc.subject | Quản trị doanh nghiệp | vi |
dc.title | Quản trị doanh nghiệp_Lần 2. HK2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2016-2017_DT_Tài chính Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_DQT0030_QUAN TRI DOANH NGHIEP_FB_L2.pdf Giới hạn truy cập | Quản trị doanh nghiệp_Lần 2. HK2 | 2.8 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.