Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7511Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mai, Bình Dương | - |
| dc.contributor.author | Đào, Tuyết Lan | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-26T03:41:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-26T03:41:04Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7511 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Kế toán tài chính | vi |
| dc.title | Kế toán tài chính_Lần 2.HK2 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2016-2017_DT_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_KT49L_KE TOAN TAI CHINH_FB_L2.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán tài chính_Lần 2.HK2 | 1.11 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.