Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7506Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Hoa Sơn Trà | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-26T03:36:58Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-26T03:36:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7506 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính kế toán | vi |
| dc.subject | Tài chính quốc tế | vi |
| dc.title | Tài chính quốc tế_Lần 1. HK2.K22TC | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2017-2018_DT_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K22TC DFB0050 Tài chính quốc tế.pdf Giới hạn truy cập | Tài chính quốc tế_Lần 1. HK2.K22TC | 7.53 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.