Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/743Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hứa Thị Bạch, Yến | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-27T02:50:58Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-27T02:50:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | KT47B | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/743 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | vi |
| dc.title | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và đctc_Lần 2. HK1 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2017-2018_DT_Kinh doanh Thương mại | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_KT47B_NGHIEP VU NGAN HANG THUONG MAI_TM&QTKD_L2.pdf Giới hạn truy cập | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và đctc | 556.28 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.