Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/736Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Như, Hoa | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-27T02:37:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-27T02:37:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | KT32A | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/736 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Kế toán chi phí | vi |
| dc.title | Kế toán chi phí_Lần 1, Lần 2. Giữa kỳ | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2017-2018_DT_Quản trị Kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_KT32A_KE TOAN CHI PHI GIA THANH_T&QTKD_L1,2.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán chi phí_Lần 1, Lần 2. Giữa kỳ | 1.34 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.