Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/721Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khoa Khoa học cơ bản | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-27T02:21:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-27T02:21:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | DTN0011 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/721 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Toán cáo cấp | vi |
| dc.title | Toán cáo cấp 1_Lần 2. HK1 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2017-2018_DT_Kinh doanh Thương mại | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_DTN0011_TOAN CAO CAP 1_KHCB.pdf Giới hạn truy cập | Toán cáo cấp 1_Lần 2. HK1 | 620.84 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.