Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4690Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lương, Minh Lan | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-27T03:47:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-27T03:47:25Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4690 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Tài chính | vi |
| dc.subject | Tiền | vi |
| dc.title | Tiền tệ ngân hàng - Lần 1 - HKI | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2014-2015_DA_Quản trị Kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_k18q_tien te ngan hang 215da.pdf Giới hạn truy cập | Tiền tệ ngân hàng | 41.43 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.