Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/40393Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HOÀNG HOA SƠN TRÀ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T02:41:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-16T02:41:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/40393 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | 71FINC40113 | vi |
| dc.title | 71FINC40113_DINH GIA DOANH NGIEP_K27_TIEUL | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2024-2025_DT_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 71FINC40113_DANH GIA DOANH NGHIEP_K27_TIEUL_De 1.pdf | 341.94 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.