Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/38928Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T02:24:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-07T02:24:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/38928 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | 71SCMN40032 | vi |
| dc.title | 71SCMN40032_QUAN TRI CHUOI CUNG UNG_K27_TIEUL | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2023-2024_DT_Quản trị Kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BM-006-232_71SCMN40032_01-Quản trị chuỗi cung ứng.pdf | 208.45 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.