Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37738Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-12-22T09:59:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-22T09:59:22Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37738 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | DAC0120_SO SACH KE TOAN_TUL | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2022-2023_DT_Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DAC0120_SO SACH KE TOAN_K26KT_TUL_De 1.xlsx Giới hạn truy cập | 78.83 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DAC0120_SO SACH KE TOAN_K26KT_TUL_De 1.docx Giới hạn truy cập | 22.97 kB | Microsoft Word XML | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DAC0120_SO SACH KE TOAN_K26KT_TUL_De 2.xlsx Giới hạn truy cập | 79.74 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DAC0120_SO SACH KE TOAN_K26KT_TUL_De 2.docx Giới hạn truy cập | 23.13 kB | Microsoft Word XML | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DAP AN DE 01_CAU 1 2 3.docx Giới hạn truy cập | 24.2 kB | Microsoft Word XML | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DAP AN DE 02_CAU 1 2 3.docx Giới hạn truy cập | 24.3 kB | Microsoft Word XML | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DAP AN DE 02_CAU 4 5.xlsx Giới hạn truy cập | 58.58 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DAP AN DE 01_CAU 4 5.xlsx Giới hạn truy cập | 57.66 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.