Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/36374
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kiều Hữu Dũng | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T00:37:55Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T00:37:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-18 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/36374 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | 71MATM10012 | vi |
dc.title | 71MATM10012_Xác suất - Thống kê y học | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2022-2023_DT_Khoa học Cơ bản |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
71MATM10012_XAC SUAT - THONG KE Y HOC_K28Y_TUL_De 1.pdf Giới hạn truy cập | 910.64 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
71MATM10012_XAC SUAT - THONG KE Y HOC_K28Y_TUL_De 2.pdf Giới hạn truy cập | 925.8 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
DAP AN_71MATM10012_XAC SUAT - THONG KE Y HOC_K28Y_TUL_De 2.pdf Giới hạn truy cập | 1.34 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
DAP AN_71MATM10012_XAC SUAT - THONG KE Y HOC_K28Y_TUL_De 1.pdf Giới hạn truy cập | 1.21 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.