Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/36364Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ Lư Công Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T09:02:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-06T09:02:00Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/36364 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | 71MATH10092 | vi |
| dc.title | 71MATH10092_Xác suất thống kê | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2022-2023_DT_Khoa học Cơ bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 71MATH10092_XAC SUAT THONG KE_K28_TUL_De 1.pdf Giới hạn truy cập | 396.47 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DAP AN_71MATH10092_XAC SUAT THONG KE_K28_TUL_De 1.pdf Giới hạn truy cập | 1.06 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 71MATH10092_XAC SUAT THONG KE_K28_TUL_De 2.pdf Giới hạn truy cập | 399.54 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DAP AN_71MATH10092_XAC SUAT THONG KE_K28_TUL_De 2.pdf Giới hạn truy cập | 1.07 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.