Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/36359Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Nguyễn Hạnh Vy | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T07:46:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-06T07:46:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/36359 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | DTN0090 | vi |
| dc.title | DTN0090_Giải tích 2 | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2022-2023_DT_Khoa học Cơ bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DAP AN_DTN0090_GIAI TICH 2_K25OT_TUL_De 1.pdf Giới hạn truy cập | 404.7 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DAP AN_DTN0090_GIAI TICH 2_K25OT_TUL_De 2.pdf Giới hạn truy cập | 402.46 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DTN0090_GIAI TICH 2_K25OT_TUL_De 1.pdf Giới hạn truy cập | 387.88 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DTN0090_GIAI TICH 2_K25OT_TUL_De 2.pdf Giới hạn truy cập | 386.56 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.