Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/362Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T04:03:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-21T04:03:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | KT066 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/362 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Kế toán quản trị | vi |
| dc.title | Kế toán quản trị 2 - lần 2 - HKI | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2017-2018_DA_Kinh doanh Thương mại | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_KT066_KE TOAN QUAN TRI_TM&QTKD_L2_2 DE.pdf Giới hạn truy cập | 1.1 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.