Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35278
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duy Hung Ha | - |
dc.contributor.author | Dac-Binh Ha | - |
dc.contributor.author | Van-Truong Truong | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T06:14:55Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T06:14:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2502-4752 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35278 | - |
dc.description | 9p. ; 694 KB | vi |
dc.description.abstract | In this paper, we investigate a relaying wireless sensor network (WSN) with the non-orthogonal multiple access (NOMA) and sensor node selection schemes over rayleigh fading. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science | vi |
dc.subject | Amplify-and-forward | vi |
dc.subject | Best sensor node selection | vi |
dc.subject | Outage probability | vi |
dc.subject | Throughput | vi |
dc.title | Performance enhancement of wireless sensor network by using non-orthogonal multiple access and sensor node selection schemes | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Bài báo khoa học giảng viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH2686_Performance enhancement of wireless sensor network_23418-45524-1-PB.pdf Giới hạn truy cập | Performance enhancement of wireless sensor network by using non-orthogonal multiple access and sensor node selection schemes | 693.22 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.