Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3472Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thúy, Quỳnh | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-06T07:56:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-06T07:56:20Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.other | KT94A | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3472 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Nhập môn tài chính tiền tệ | vi |
| dc.title | Nhập môn tài chính tiền tệ 1_Lần 1. HK1 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2016-2017_DT_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| K21TC KT94A Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1.pdf Giới hạn truy cập | Nhập môn tài chính tiền tệ 1_Lần 1. HK1 | 428.73 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.